| ČSN | Třídící znak | Popis |
|---|---|---|
| ČSN ISO 5053 | 26 8801 | Motorové manipulační vozíky – terminologie |
| ČSN ISO 1459 | 26 8804 | Bezpečnost manipulačních vozíků – vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem |
| ČSN | 26 8805 | Manipulační vozíky s vlastním pohonem – provoz,údržba,opravy a technické kontroly |
| ČSN EN 1726-1 | 26 8809 |
Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně Část 1: Všeobecné požadavky |
| ČSN EN 1726-2 | 26 8809 |
Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně Část 2: Další požadavky na vozíky se zdvižným místem obsluhy a na vozíky zvlášť navržené pro pojezd se zdviženým břemenem |
| ČSN EN 1551 | 26 8810 | Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem a nosností nad 10 000 kg |
| ČSN ISO 3691+Amd 1 | 26 8812 | Motorové vozíky.Bezpečnostní předpisy |
| ČSN EN 1755 | 26 8815 | Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách a prachu |
| ČSN ISO 6292 | 26 8817 | Motorové vozíky a tahače – Provedení brzd a pevnost komponent |
| ČSN | 26 8821 | Vidlicové nízkozdvižné vozíky.Hlavní rozměry |
| ČSN EN 1175-1 | 26 8830 |
Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektro instalaci – Část 1:Všeobecné požadavky na elektrovozíky |
| ČSN EN 1175-2 | 26 8830 |
Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 2:Všeobecné požadavky na motovozíky |
| ČSN EN 1175-3 | 26 8832 |
Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků |
| ČSN EN ISO 21281 | 26 8850 | Konstrukce a uspořádání pedálů motorových vozíků se sedícím řidičem – Pravidla pro konstrukci a uspořádání pedálů |
| ČSN EN 1525 | 26 8850 | Bezpečnost motorových vozíků – Vozíky bez řidiče a jejich systémy |
| ČSN EN 1757-1 | 26 8865 | Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční vozíky – Část 1: Stohovací vozíky |
| ČSN EN 1757-2 | 26 8865 | Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční vozíky – Část 2. Paletové vozíky |
| ČSN | 26 8901 | Rameno vidlice zdvižných vozíků |
| ČSN | 26 8926 |
Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky Třídění a názvy |
| ČSN | 26 8927 |
Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Všeobecné technické požadavky |
| ČSN | 26 8928 |
Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Požadavky na zkoušky |
| ČSN ISO 1044 | 26 8930 | Elektrovozíky – Olověné trakční baterie – Doporučená napětí |
| ČSN ISO 2328 | 26 8940 | Zdvižné vidlicové vozíky – Ramena vidlice závěsného typu a zdvihací desky – Připojovací rozměry |
| ČSN ISO 5057 | 26 8945 | Motorové vozíky – Kontrola a oprava ramen vidlic použitých na vidlicových zdvižných vozících |
| ČSN | 26 9004 | Manipulační jednotky. Názvosloví |
| ČSN | 26 9010 | Manipulace s materiálem.Šířky a výšky cest a uliček |
| ČSN | 26 9015 | Skladování. Základní názvosloví |
| ČSN | 26 9016 | Skladování. Názvosloví skladů |
| ČSN | 26 9017 |
Skladování. Názvosloví ploch a prostorů |
| ČSN | 26 9030 | Manipulační jednotky- Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování |
Nařízení vlády související s manipulační technikou
495/2001 Sb. - Stanovující rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
378/2001 Sb. - Stanovující bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení.
24/2003(378/2001) – Stanovující povinnost používat zádržné systémy.